| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.27 | $22.71 | $681.34 | 
| 121~330度 | 2.1 | $2.93 | $29.26 | $877.80 | 
| 331~500度 | 2.89 | $4.03 | $40.27 | $1,208.02 | 
| 501~700度 | 3.94 | $5.49 | $54.90 | $1,646.92 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $6.41 | $64.09 | $1,922.80 | 
| 1001度 | 5.03 | $7.01 | $70.08 | $2,102.54 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.95 | $29.54 | $886.16 | 
| 331~700度 | 2.91 | $4.05 | $40.55 | $1,216.38 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $4.79 | $47.93 | $1,437.92 | 
| 1501度 | 5.05 | $7.04 | $70.36 | $2,110.90 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)