| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.56 | $5.57 | $167.08 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.72 | $7.18 | $215.25 | 
| 331~500度 | 2.89 | $0.99 | $9.87 | $296.23 | 
| 501~700度 | 3.94 | $1.35 | $13.46 | $403.85 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $1.57 | $15.72 | $471.50 | 
| 1001度 | 5.03 | $1.72 | $17.19 | $515.58 | 
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.72 | $7.24 | $217.30 | 
| 331~700度 | 2.91 | $0.99 | $9.94 | $298.28 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.18 | $11.75 | $352.60 | 
| 1501度 | 5.05 | $1.73 | $17.25 | $517.63 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)