| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.87 | $8.67 | $259.99 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.12 | $11.17 | $334.95 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.54 | $15.37 | $460.96 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.09 | $20.95 | $628.43 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.45 | $24.46 | $733.70 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.67 | $26.74 | $802.29 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.13 | $11.27 | $338.14 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.55 | $15.47 | $464.15 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.83 | $18.29 | $548.68 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.68 | $26.85 | $805.48 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)