| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.27 | $22.68 | $635.16 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.92 | $29.23 | $818.30 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.02 | $40.22 | $1,126.14 |
| 501~700度 | 3.94 | $5.48 | $54.83 | $1,535.29 |
| 701~1000度 | 4.6 | $6.40 | $64.02 | $1,792.47 |
| 1001度 | 5.03 | $7.00 | $70.00 | $1,960.02 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.95 | $29.50 | $826.09 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.05 | $40.50 | $1,133.93 |
| 701~1500度 | 3.44 | $4.79 | $47.87 | $1,340.45 |
| 1501度 | 5.05 | $7.03 | $70.28 | $1,967.82 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)