每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.62 | $6.18 | $191.59 |
121~330度 | 2.1 | $0.80 | $7.96 | $246.84 |
331~500度 | 2.89 | $1.10 | $10.96 | $339.70 |
501~700度 | 3.94 | $1.49 | $14.94 | $463.11 |
701~1000度 | 4.6 | $1.74 | $17.44 | $540.69 |
1001度 | 5.03 | $1.91 | $19.07 | $591.23 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.80 | $8.04 | $249.19 |
331~700度 | 2.91 | $1.10 | $11.03 | $342.05 |
701~1500度 | 3.44 | $1.30 | $13.04 | $404.34 |
1501度 | 5.05 | $1.91 | $19.15 | $593.59 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)