每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.11 | $21.05 | $652.68 |
121~330度 | 2.1 | $2.71 | $27.13 | $840.88 |
331~500度 | 2.89 | $3.73 | $37.33 | $1,157.20 |
501~700度 | 3.94 | $5.09 | $50.89 | $1,577.64 |
701~1000度 | 4.6 | $5.94 | $59.42 | $1,841.92 |
1001度 | 5.03 | $6.50 | $64.97 | $2,014.10 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.74 | $27.38 | $848.88 |
331~700度 | 2.91 | $3.76 | $37.59 | $1,165.21 |
701~1500度 | 3.44 | $4.44 | $44.43 | $1,377.43 |
1501度 | 5.05 | $6.52 | $65.23 | $2,022.10 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)