| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.20 | $11.98 | $359.42 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.54 | $15.44 | $463.05 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.12 | $21.24 | $637.25 |
| 501~700度 | 3.94 | $2.90 | $28.96 | $868.77 |
| 701~1000度 | 4.6 | $3.38 | $33.81 | $1,014.30 |
| 1001度 | 5.03 | $3.70 | $36.97 | $1,109.12 |
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.56 | $15.58 | $467.46 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.14 | $21.39 | $641.66 |
| 701~1500度 | 3.44 | $2.53 | $25.28 | $758.52 |
| 1501度 | 5.05 | $3.71 | $37.12 | $1,113.53 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)