| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.83 | $8.27 | $248.17 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.07 | $10.66 | $319.73 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.47 | $14.67 | $440.00 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.00 | $20.00 | $599.87 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.33 | $23.35 | $700.35 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.55 | $25.53 | $765.82 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.08 | $10.76 | $322.77 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.48 | $14.77 | $443.05 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.75 | $17.46 | $523.74 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.56 | $25.63 | $768.86 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)