| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.34 | $23.36 | $724.26 |
| 121~330度 | 2.38 | $3.41 | $34.11 | $1,057.51 |
| 331~500度 | 3.52 | $5.05 | $50.45 | $1,564.05 |
| 501~700度 | 4.8 | $6.88 | $68.80 | $2,132.80 |
| 701~1000度 | 5.66 | $8.11 | $81.13 | $2,514.93 |
| 1001度 | 6.41 | $9.19 | $91.88 | $2,848.18 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $3.63 | $36.26 | $1,124.16 |
| 331~700度 | 3.55 | $5.09 | $50.88 | $1,577.38 |
| 701~1500度 | 4.25 | $6.09 | $60.92 | $1,888.42 |
| 1501度 | 6.43 | $9.22 | $92.16 | $2,857.06 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)