| 每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.65 | $26.54 | $822.80 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.42 | $34.20 | $1,060.05 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.71 | $47.06 | $1,458.82 |
| 501~700度 | 3.94 | $6.42 | $64.16 | $1,988.85 |
| 701~1000度 | 4.6 | $7.49 | $74.90 | $2,322.00 |
| 1001度 | 5.03 | $8.19 | $81.91 | $2,539.06 |
| 每月用电量 | 01月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.45 | $34.52 | $1,070.14 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.74 | $47.38 | $1,468.92 |
| 701~1500度 | 3.44 | $5.60 | $56.01 | $1,736.45 |
| 1501度 | 5.05 | $8.22 | $82.23 | $2,549.16 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)