每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.53 | $5.30 | $164.22 |
121~330度 | 2.38 | $0.77 | $7.74 | $239.79 |
331~500度 | 3.52 | $1.14 | $11.44 | $354.64 |
501~700度 | 4.8 | $1.56 | $15.60 | $483.60 |
701~1000度 | 5.66 | $1.84 | $18.40 | $570.25 |
1001度 | 6.41 | $2.08 | $20.83 | $645.81 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.82 | $8.22 | $254.90 |
331~700度 | 3.55 | $1.15 | $11.54 | $357.66 |
701~1500度 | 4.25 | $1.38 | $13.81 | $428.19 |
1501度 | 6.43 | $2.09 | $20.90 | $647.82 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)