| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.97 | $9.68 | $300.23 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.41 | $14.14 | $438.38 |
| 331~500度 | 3.52 | $2.09 | $20.91 | $648.35 |
| 501~700度 | 4.8 | $2.85 | $28.52 | $884.12 |
| 701~1000度 | 5.66 | $3.36 | $33.63 | $1,042.52 |
| 1001度 | 6.41 | $3.81 | $38.09 | $1,180.67 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $1.50 | $15.03 | $466.00 |
| 331~700度 | 3.55 | $2.11 | $21.09 | $653.88 |
| 701~1500度 | 4.25 | $2.53 | $25.25 | $782.81 |
| 1501度 | 6.43 | $3.82 | $38.20 | $1,184.35 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)