每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.73 | $7.29 | $226.12 |
121~330度 | 2.38 | $1.07 | $10.65 | $330.17 |
331~500度 | 3.52 | $1.58 | $15.75 | $488.31 |
501~700度 | 4.8 | $2.15 | $21.48 | $665.88 |
701~1000度 | 5.66 | $2.53 | $25.33 | $785.18 |
1001度 | 6.41 | $2.87 | $28.68 | $889.23 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.13 | $11.32 | $350.97 |
331~700度 | 3.55 | $1.59 | $15.89 | $492.47 |
701~1500度 | 4.25 | $1.90 | $19.02 | $589.58 |
1501度 | 6.43 | $2.88 | $28.77 | $892.00 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)