| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.12 | $21.20 | $636.11 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.73 | $27.32 | $819.53 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.76 | $37.59 | $1,127.82 |
| 501~700度 | 3.94 | $5.13 | $51.25 | $1,537.59 |
| 701~1000度 | 4.6 | $5.98 | $59.84 | $1,795.15 |
| 1001度 | 5.03 | $6.54 | $65.43 | $1,962.96 |
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.76 | $27.58 | $827.33 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.79 | $37.85 | $1,135.63 |
| 701~1500度 | 3.44 | $4.47 | $44.75 | $1,342.46 |
| 1501度 | 5.05 | $6.57 | $65.69 | $1,970.76 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)