| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.40 | $13.98 | $419.32 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.80 | $18.01 | $540.23 | 
| 331~500度 | 2.89 | $2.48 | $24.78 | $743.45 | 
| 501~700度 | 3.94 | $3.38 | $33.79 | $1,013.57 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $3.94 | $39.45 | $1,183.35 | 
| 1001度 | 5.03 | $4.31 | $43.13 | $1,293.97 | 
| 每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.82 | $18.18 | $545.37 | 
| 331~700度 | 2.91 | $2.50 | $24.95 | $748.60 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $2.95 | $29.50 | $884.94 | 
| 1501度 | 5.05 | $4.33 | $43.30 | $1,299.11 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)