| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.59 | $14.08 | $422.50 |
| 121~330度 | 2.38 | $0.86 | $20.56 | $616.90 |
| 331~500度 | 3.52 | $1.27 | $30.41 | $912.38 |
| 501~700度 | 4.8 | $1.73 | $41.47 | $1,244.16 |
| 701~1000度 | 5.66 | $2.04 | $48.90 | $1,467.07 |
| 1001度 | 6.41 | $2.31 | $55.38 | $1,661.47 |
| 每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $0.91 | $21.86 | $655.78 |
| 331~700度 | 3.55 | $1.28 | $30.67 | $920.16 |
| 701~1500度 | 4.25 | $1.53 | $36.72 | $1,101.60 |
| 1501度 | 6.43 | $2.31 | $55.56 | $1,666.66 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)