| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.26 | $30.12 | $933.79 |
| 121~330度 | 2.38 | $1.83 | $43.98 | $1,363.45 |
| 331~500度 | 3.52 | $2.71 | $65.05 | $2,016.54 |
| 501~700度 | 4.8 | $3.70 | $88.70 | $2,749.82 |
| 701~1000度 | 5.66 | $4.36 | $104.60 | $3,242.50 |
| 1001度 | 6.41 | $4.94 | $118.46 | $3,672.16 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $1.95 | $46.75 | $1,449.39 |
| 331~700度 | 3.55 | $2.73 | $65.60 | $2,033.72 |
| 701~1500度 | 4.25 | $3.27 | $78.54 | $2,434.74 |
| 1501度 | 6.43 | $4.95 | $118.83 | $3,683.62 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)