| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.26 | $30.12 | $843.43 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.62 | $38.81 | $1,086.62 |
| 331~500度 | 2.89 | $2.23 | $53.41 | $1,495.40 |
| 501~700度 | 3.94 | $3.03 | $72.81 | $2,038.71 |
| 701~1000度 | 4.6 | $3.54 | $85.01 | $2,380.22 |
| 1001度 | 5.03 | $3.87 | $92.95 | $2,602.72 |
| 每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.63 | $39.18 | $1,096.97 |
| 331~700度 | 2.91 | $2.24 | $53.78 | $1,505.75 |
| 701~1500度 | 3.44 | $2.65 | $63.57 | $1,779.99 |
| 1501度 | 5.05 | $3.89 | $93.32 | $2,613.07 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)