| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $14.97 | $359.38 | $10,781.47 | 
| 121~330度 | 2.1 | $19.29 | $463.01 | $13,890.24 | 
| 331~500度 | 2.89 | $26.55 | $637.19 | $19,115.62 | 
| 501~700度 | 3.94 | $36.20 | $868.69 | $26,060.74 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $42.26 | $1,014.21 | $30,426.24 | 
| 1001度 | 5.03 | $46.21 | $1,109.01 | $33,270.43 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $19.48 | $467.42 | $14,022.53 | 
| 331~700度 | 2.91 | $26.73 | $641.60 | $19,247.90 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $31.60 | $758.45 | $22,753.54 | 
| 1501度 | 5.05 | $46.39 | $1,113.42 | $33,402.72 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)