每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.47 | $11.34 | $340.34 |
121~330度 | 2.38 | $0.69 | $16.56 | $496.94 |
331~500度 | 3.52 | $1.02 | $24.50 | $734.98 |
501~700度 | 4.8 | $1.39 | $33.41 | $1,002.24 |
701~1000度 | 5.66 | $1.64 | $39.39 | $1,181.81 |
1001度 | 6.41 | $1.86 | $44.61 | $1,338.41 |
每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.73 | $17.61 | $528.26 |
331~700度 | 3.55 | $1.03 | $24.71 | $741.24 |
701~1500度 | 4.25 | $1.23 | $29.58 | $887.40 |
1501度 | 6.43 | $1.86 | $44.75 | $1,342.58 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)