| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.33 | $7.82 | $234.72 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.42 | $10.08 | $302.40 | 
| 331~500度 | 2.89 | $0.58 | $13.87 | $416.16 | 
| 501~700度 | 3.94 | $0.79 | $18.91 | $567.36 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $0.92 | $22.08 | $662.40 | 
| 1001度 | 5.03 | $1.01 | $24.14 | $724.32 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.42 | $10.18 | $305.28 | 
| 331~700度 | 2.91 | $0.58 | $13.97 | $419.04 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $0.69 | $16.51 | $495.36 | 
| 1501度 | 5.05 | $1.01 | $24.24 | $727.20 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)