每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.40 | $9.52 | $295.10 |
121~330度 | 2.1 | $0.51 | $12.26 | $380.18 |
331~500度 | 2.89 | $0.70 | $16.88 | $523.21 |
501~700度 | 3.94 | $0.96 | $23.01 | $713.30 |
701~1000度 | 4.6 | $1.12 | $26.86 | $832.78 |
1001度 | 5.03 | $1.22 | $29.38 | $910.63 |
每月用电量 | 04月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.52 | $12.38 | $383.80 |
331~700度 | 2.91 | $0.71 | $16.99 | $526.83 |
701~1500度 | 3.44 | $0.84 | $20.09 | $622.78 |
1501度 | 5.05 | $1.23 | $29.49 | $914.25 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)