每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.17 | $4.14 | $124.21 |
121~330度 | 2.38 | $0.25 | $6.05 | $181.36 |
331~500度 | 3.52 | $0.37 | $8.94 | $268.22 |
501~700度 | 4.8 | $0.51 | $12.19 | $365.76 |
701~1000度 | 5.66 | $0.60 | $14.38 | $431.29 |
1001度 | 6.41 | $0.68 | $16.28 | $488.44 |
每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.27 | $6.43 | $192.79 |
331~700度 | 3.55 | $0.38 | $9.02 | $270.51 |
701~1500度 | 4.25 | $0.45 | $10.80 | $323.85 |
1501度 | 6.43 | $0.68 | $16.33 | $489.97 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)