| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.59 | $14.08 | $422.50 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.76 | $18.14 | $544.32 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.04 | $24.97 | $749.09 | 
| 501~700度 | 3.94 | $1.42 | $34.04 | $1,021.25 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $1.66 | $39.74 | $1,192.32 | 
| 1001度 | 5.03 | $1.81 | $43.46 | $1,303.78 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.76 | $18.32 | $549.50 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.05 | $25.14 | $754.27 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.24 | $29.72 | $891.65 | 
| 1501度 | 5.05 | $1.82 | $43.63 | $1,308.96 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)