每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.15 | $3.59 | $107.58 |
121~330度 | 2.38 | $0.22 | $5.24 | $157.08 |
331~500度 | 3.52 | $0.32 | $7.74 | $232.32 |
501~700度 | 4.8 | $0.44 | $10.56 | $316.80 |
701~1000度 | 5.66 | $0.52 | $12.45 | $373.56 |
1001度 | 6.41 | $0.59 | $14.10 | $423.06 |
每月用电量 | 06月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.23 | $5.57 | $166.98 |
331~700度 | 3.55 | $0.33 | $7.81 | $234.30 |
701~1500度 | 4.25 | $0.39 | $9.35 | $280.50 |
1501度 | 6.43 | $0.59 | $14.15 | $424.38 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)