| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.48 | $24.80 | $744.10 | 
| 121~330度 | 2.1 | $3.20 | $31.96 | $958.65 | 
| 331~500度 | 2.89 | $4.40 | $43.98 | $1,319.29 | 
| 501~700度 | 3.94 | $6.00 | $59.95 | $1,798.61 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $7.00 | $70.00 | $2,099.90 | 
| 1001度 | 5.03 | $7.65 | $76.54 | $2,296.20 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.23 | $32.26 | $967.78 | 
| 331~700度 | 2.91 | $4.43 | $44.28 | $1,328.42 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $5.23 | $52.35 | $1,570.36 | 
| 1501度 | 5.05 | $7.68 | $76.84 | $2,305.33 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)