| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.64 | $6.38 | $191.53 | 
| 121~330度 | 2.1 | $0.82 | $8.23 | $246.75 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.13 | $11.32 | $339.58 | 
| 501~700度 | 3.94 | $1.54 | $15.43 | $462.95 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $1.80 | $18.02 | $540.50 | 
| 1001度 | 5.03 | $1.97 | $19.70 | $591.03 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.83 | $8.30 | $249.10 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.14 | $11.40 | $341.93 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.35 | $13.47 | $404.20 | 
| 1501度 | 5.05 | $1.98 | $19.78 | $593.38 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)