| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.03 | $10.30 | $308.89 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.33 | $13.27 | $397.95 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.83 | $18.26 | $547.66 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.49 | $24.89 | $746.63 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.91 | $29.06 | $871.70 | 
| 1001度 | 5.03 | $3.18 | $31.77 | $953.19 | 
| 每月用電量 | 11月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.34 | $13.39 | $401.74 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.84 | $18.38 | $551.45 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $2.17 | $21.73 | $651.88 | 
| 1501度 | 5.05 | $3.19 | $31.90 | $956.98 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)