| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.50 | $14.98 | $449.47 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.93 | $19.30 | $579.08 | 
| 331~500度 | 2.89 | $2.66 | $26.56 | $796.92 | 
| 501~700度 | 3.94 | $3.62 | $36.22 | $1,086.46 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $4.23 | $42.28 | $1,268.45 | 
| 1001度 | 5.03 | $4.62 | $46.23 | $1,387.02 | 
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.95 | $19.49 | $584.59 | 
| 331~700度 | 2.91 | $2.67 | $26.75 | $802.43 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $3.16 | $31.62 | $948.58 | 
| 1501度 | 5.05 | $4.64 | $46.42 | $1,392.54 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)