| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $16.33 | $391.95 | $10,974.59 |
| 121~330度 | 2.1 | $21.04 | $504.97 | $14,139.05 |
| 331~500度 | 2.89 | $28.96 | $694.93 | $19,458.02 |
| 501~700度 | 3.94 | $39.48 | $947.41 | $26,527.55 |
| 701~1000度 | 4.6 | $46.09 | $1,106.12 | $30,971.25 |
| 1001度 | 5.03 | $50.40 | $1,209.51 | $33,866.39 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $21.24 | $509.78 | $14,273.71 |
| 331~700度 | 2.91 | $29.16 | $699.74 | $19,592.68 |
| 701~1500度 | 3.44 | $34.47 | $827.18 | $23,161.11 |
| 1501度 | 5.05 | $50.60 | $1,214.32 | $34,001.04 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)