每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.30 | $7.14 | $221.32 |
121~330度 | 2.1 | $0.38 | $9.20 | $285.14 |
331~500度 | 2.89 | $0.53 | $12.66 | $392.40 |
501~700度 | 3.94 | $0.72 | $17.26 | $534.97 |
701~1000度 | 4.6 | $0.84 | $20.15 | $624.59 |
1001度 | 5.03 | $0.92 | $22.03 | $682.97 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.39 | $9.29 | $287.85 |
331~700度 | 2.91 | $0.53 | $12.75 | $395.12 |
701~1500度 | 3.44 | $0.63 | $15.07 | $467.08 |
1501度 | 5.05 | $0.92 | $22.12 | $685.69 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)