每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.32 | $7.63 | $236.48 |
121~330度 | 2.38 | $0.46 | $11.14 | $345.29 |
331~500度 | 3.52 | $0.69 | $16.47 | $510.68 |
501~700度 | 4.8 | $0.94 | $22.46 | $696.38 |
701~1000度 | 5.66 | $1.10 | $26.49 | $821.15 |
1001度 | 6.41 | $1.25 | $30.00 | $929.96 |
每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.49 | $11.84 | $367.05 |
331~700度 | 3.55 | $0.69 | $16.61 | $515.03 |
701~1500度 | 4.25 | $0.83 | $19.89 | $616.59 |
1501度 | 6.43 | $1.25 | $30.09 | $932.86 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)