| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $30.16 | $723.72 | $21,711.60 | 
| 121~330度 | 2.1 | $38.85 | $932.40 | $27,972.00 | 
| 331~500度 | 2.89 | $53.47 | $1,283.16 | $38,494.80 | 
| 501~700度 | 3.94 | $72.89 | $1,749.36 | $52,480.80 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $85.10 | $2,042.40 | $61,272.00 | 
| 1001度 | 5.03 | $93.06 | $2,233.32 | $66,999.60 | 
| 每月用電量 | 10月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $39.22 | $941.28 | $28,238.40 | 
| 331~700度 | 2.91 | $53.84 | $1,292.04 | $38,761.20 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $63.64 | $1,527.36 | $45,820.80 | 
| 1501度 | 5.05 | $93.43 | $2,242.20 | $67,266.00 | 
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)