每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $76.12 | $1,826.87 | $54,806.14 |
121~330度 | 2.38 | $111.14 | $2,667.46 | $80,023.69 |
331~500度 | 3.52 | $164.38 | $3,945.15 | $118,354.37 |
501~700度 | 4.8 | $224.16 | $5,379.74 | $161,392.32 |
701~1000度 | 5.66 | $264.32 | $6,343.61 | $190,308.44 |
1001度 | 6.41 | $299.34 | $7,184.20 | $215,525.99 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $118.15 | $2,835.57 | $85,067.20 |
331~700度 | 3.55 | $165.78 | $3,978.77 | $119,363.07 |
701~1500度 | 4.25 | $198.47 | $4,763.32 | $142,899.45 |
1501度 | 6.43 | $300.28 | $7,206.62 | $216,198.46 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)