每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.39 | $9.39 | $281.66 |
121~330度 | 2.38 | $0.57 | $13.71 | $411.26 |
331~500度 | 3.52 | $0.84 | $20.28 | $608.26 |
501~700度 | 4.8 | $1.15 | $27.65 | $829.44 |
701~1000度 | 5.66 | $1.36 | $32.60 | $978.05 |
1001度 | 6.41 | $1.54 | $36.92 | $1,107.65 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.61 | $14.57 | $437.18 |
331~700度 | 3.55 | $0.85 | $20.45 | $613.44 |
701~1500度 | 4.25 | $1.02 | $24.48 | $734.40 |
1501度 | 6.43 | $1.54 | $37.04 | $1,111.10 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)