| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.22 | $5.35 | $149.70 |
| 121~330度 | 2.1 | $0.29 | $6.89 | $192.86 |
| 331~500度 | 2.89 | $0.39 | $9.48 | $265.42 |
| 501~700度 | 3.94 | $0.54 | $12.92 | $361.85 |
| 701~1000度 | 4.6 | $0.63 | $15.09 | $422.46 |
| 1001度 | 5.03 | $0.69 | $16.50 | $461.96 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $0.29 | $6.95 | $194.70 |
| 331~700度 | 2.91 | $0.40 | $9.54 | $267.25 |
| 701~1500度 | 3.44 | $0.47 | $11.28 | $315.93 |
| 1501度 | 5.05 | $0.69 | $16.56 | $463.79 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)