| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.73 | $27.26 | $763.33 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.51 | $35.12 | $983.43 |
| 331~500度 | 2.89 | $4.83 | $48.34 | $1,353.39 |
| 501~700度 | 3.94 | $6.59 | $65.90 | $1,845.10 |
| 701~1000度 | 4.6 | $7.69 | $76.94 | $2,154.18 |
| 1001度 | 5.03 | $8.41 | $84.13 | $2,355.55 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.55 | $35.46 | $992.80 |
| 331~700度 | 2.91 | $4.87 | $48.67 | $1,362.75 |
| 701~1500度 | 3.44 | $5.75 | $57.53 | $1,610.95 |
| 1501度 | 5.05 | $8.45 | $84.46 | $2,364.92 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)