| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.73 | $27.26 | $845.11 |
| 121~330度 | 2.38 | $3.98 | $39.81 | $1,233.97 |
| 331~500度 | 3.52 | $5.89 | $58.87 | $1,825.03 |
| 501~700度 | 4.8 | $8.03 | $80.28 | $2,488.68 |
| 701~1000度 | 5.66 | $9.47 | $94.66 | $2,934.57 |
| 1001度 | 6.41 | $10.72 | $107.21 | $3,323.42 |
| 每月用電量 | 07月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $4.23 | $42.31 | $1,311.74 |
| 331~700度 | 3.55 | $5.94 | $59.37 | $1,840.59 |
| 701~1500度 | 4.25 | $7.11 | $71.08 | $2,203.52 |
| 1501度 | 6.43 | $10.75 | $107.54 | $3,333.79 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)