| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $2.94 | $29.37 | $822.28 |
| 121~330度 | 2.1 | $3.78 | $37.84 | $1,059.38 |
| 331~500度 | 2.89 | $5.21 | $52.07 | $1,457.91 |
| 501~700度 | 3.94 | $7.10 | $70.99 | $1,987.60 |
| 701~1000度 | 4.6 | $8.29 | $82.88 | $2,320.55 |
| 1001度 | 5.03 | $9.06 | $90.62 | $2,537.47 |
| 每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $3.82 | $38.20 | $1,069.47 |
| 331~700度 | 2.91 | $5.24 | $52.43 | $1,468.00 |
| 701~1500度 | 3.44 | $6.20 | $61.98 | $1,735.37 |
| 1501度 | 5.05 | $9.10 | $90.98 | $2,547.56 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)