每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $11.31 | $271.36 | $8,140.87 |
121~330度 | 2.38 | $16.51 | $396.22 | $11,886.67 |
331~500度 | 3.52 | $24.42 | $586.01 | $17,580.29 |
501~700度 | 4.8 | $33.30 | $799.10 | $23,973.12 |
701~1000度 | 5.66 | $39.26 | $942.28 | $28,268.30 |
1001度 | 6.41 | $44.46 | $1,067.14 | $32,014.10 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $17.55 | $421.19 | $12,635.83 |
331~700度 | 3.55 | $24.63 | $591.00 | $17,730.12 |
701~1500度 | 4.25 | $29.48 | $707.54 | $21,226.20 |
1501度 | 6.43 | $44.60 | $1,070.47 | $32,113.99 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)