每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $11.31 | $271.36 | $8,412.23 |
121~330度 | 2.1 | $14.57 | $349.61 | $10,837.85 |
331~500度 | 2.89 | $20.05 | $481.13 | $14,914.94 |
501~700度 | 3.94 | $27.33 | $655.93 | $20,333.87 |
701~1000度 | 4.6 | $31.91 | $765.81 | $23,740.05 |
1001度 | 5.03 | $34.89 | $837.39 | $25,959.23 |
每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $14.71 | $352.94 | $10,941.07 |
331~700度 | 2.91 | $20.19 | $484.46 | $15,018.16 |
701~1500度 | 3.44 | $23.86 | $572.69 | $17,753.43 |
1501度 | 5.05 | $35.03 | $840.72 | $26,062.44 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)