每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.91 | $21.74 | $652.33 |
121~330度 | 2.38 | $1.32 | $31.75 | $952.48 |
331~500度 | 3.52 | $1.96 | $46.96 | $1,408.70 |
501~700度 | 4.8 | $2.67 | $64.03 | $1,920.96 |
701~1000度 | 5.66 | $3.15 | $75.50 | $2,265.13 |
1001度 | 6.41 | $3.56 | $85.51 | $2,565.28 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $1.41 | $33.75 | $1,012.51 |
331~700度 | 3.55 | $1.97 | $47.36 | $1,420.71 |
701~1500度 | 4.25 | $2.36 | $56.70 | $1,700.85 |
1501度 | 6.43 | $3.57 | $85.78 | $2,573.29 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)