| 每月用電量 | 12月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.91 | $21.74 | $674.07 |
| 121~330度 | 2.1 | $1.17 | $28.01 | $868.43 |
| 331~500度 | 2.89 | $1.61 | $38.55 | $1,195.13 |
| 501~700度 | 3.94 | $2.19 | $52.56 | $1,629.35 |
| 701~1000度 | 4.6 | $2.56 | $61.36 | $1,902.28 |
| 1001度 | 5.03 | $2.80 | $67.10 | $2,080.11 |
| 每月用電量 | 12月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.18 | $28.28 | $876.70 |
| 331~700度 | 2.91 | $1.62 | $38.82 | $1,203.40 |
| 701~1500度 | 3.44 | $1.91 | $45.89 | $1,422.58 |
| 1501度 | 5.05 | $2.81 | $67.37 | $2,088.38 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)