| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.91 | $21.74 | $652.33 | 
| 121~330度 | 2.1 | $1.17 | $28.01 | $840.42 | 
| 331~500度 | 2.89 | $1.61 | $38.55 | $1,156.58 | 
| 501~700度 | 3.94 | $2.19 | $52.56 | $1,576.79 | 
| 701~1000度 | 4.6 | $2.56 | $61.36 | $1,840.92 | 
| 1001度 | 5.03 | $2.80 | $67.10 | $2,013.01 | 
| 每月用电量 | 10月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 | 
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $1.18 | $28.28 | $848.42 | 
| 331~700度 | 2.91 | $1.62 | $38.82 | $1,164.58 | 
| 701~1500度 | 3.44 | $1.91 | $45.89 | $1,376.69 | 
| 1501度 | 5.05 | $2.81 | $67.37 | $2,021.01 | 
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)