每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.20 | $4.69 | $145.53 |
121~330度 | 2.1 | $0.25 | $6.05 | $187.49 |
331~500度 | 2.89 | $0.35 | $8.32 | $258.02 |
501~700度 | 3.94 | $0.47 | $11.35 | $351.76 |
701~1000度 | 4.6 | $0.55 | $13.25 | $410.69 |
1001度 | 5.03 | $0.60 | $14.49 | $449.08 |
每月用電量 | 04月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.25 | $6.11 | $189.27 |
331~700度 | 2.91 | $0.35 | $8.38 | $259.80 |
701~1500度 | 3.44 | $0.41 | $9.91 | $307.12 |
1501度 | 5.05 | $0.61 | $14.54 | $450.86 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)