每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.20 | $4.69 | $145.53 |
121~330度 | 2.38 | $0.29 | $6.85 | $212.49 |
331~500度 | 3.52 | $0.42 | $10.14 | $314.27 |
501~700度 | 4.8 | $0.58 | $13.82 | $428.54 |
701~1000度 | 5.66 | $0.68 | $16.30 | $505.32 |
1001度 | 6.41 | $0.77 | $18.46 | $572.28 |
每月用電量 | 08月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.30 | $7.29 | $225.88 |
331~700度 | 3.55 | $0.43 | $10.22 | $316.94 |
701~1500度 | 4.25 | $0.51 | $12.24 | $379.44 |
1501度 | 6.43 | $0.77 | $18.52 | $574.07 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)