每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.19 | $4.56 | $136.92 |
121~330度 | 2.38 | $0.28 | $6.66 | $199.92 |
331~500度 | 3.52 | $0.41 | $9.86 | $295.68 |
501~700度 | 4.8 | $0.56 | $13.44 | $403.20 |
701~1000度 | 5.66 | $0.66 | $15.85 | $475.44 |
1001度 | 6.41 | $0.75 | $17.95 | $538.44 |
每月用電量 | 09月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.30 | $7.08 | $212.52 |
331~700度 | 3.55 | $0.41 | $9.94 | $298.20 |
701~1500度 | 4.25 | $0.50 | $11.90 | $357.00 |
1501度 | 6.43 | $0.75 | $18.00 | $540.12 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)