| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $0.19 | $4.56 | $141.48 |
| 121~330度 | 2.38 | $0.28 | $6.66 | $206.58 |
| 331~500度 | 3.52 | $0.41 | $9.86 | $305.54 |
| 501~700度 | 4.8 | $0.56 | $13.44 | $416.64 |
| 701~1000度 | 5.66 | $0.66 | $15.85 | $491.29 |
| 1001度 | 6.41 | $0.75 | $17.95 | $556.39 |
| 每月用电量 | 07月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.53 | $0.30 | $7.08 | $219.60 |
| 331~700度 | 3.55 | $0.41 | $9.94 | $308.14 |
| 701~1500度 | 4.25 | $0.50 | $11.90 | $368.90 |
| 1501度 | 6.43 | $0.75 | $18.00 | $558.12 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)