| 每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~120度 | 1.63 | $1.97 | $19.72 | $611.41 |
| 121~330度 | 2.1 | $2.54 | $25.41 | $787.71 |
| 331~500度 | 2.89 | $3.50 | $34.97 | $1,084.04 |
| 501~700度 | 3.94 | $4.77 | $47.67 | $1,477.89 |
| 701~1000度 | 4.6 | $5.57 | $55.66 | $1,725.46 |
| 1001度 | 5.03 | $6.09 | $60.86 | $1,886.75 |
| 每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
|---|---|---|---|---|
| 0~330度 | 2.12 | $2.57 | $25.65 | $795.21 |
| 331~700度 | 2.91 | $3.52 | $35.21 | $1,091.54 |
| 701~1500度 | 3.44 | $4.16 | $41.62 | $1,290.34 |
| 1501度 | 5.05 | $6.11 | $61.11 | $1,894.26 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)