每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.48 | $4.75 | $147.38 |
121~330度 | 2.38 | $0.69 | $6.94 | $215.19 |
331~500度 | 3.52 | $1.03 | $10.27 | $318.27 |
501~700度 | 4.8 | $1.40 | $14.00 | $434.00 |
701~1000度 | 5.66 | $1.65 | $16.51 | $511.76 |
1001度 | 6.41 | $1.87 | $18.70 | $579.57 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $0.74 | $7.38 | $228.75 |
331~700度 | 3.55 | $1.04 | $10.35 | $320.98 |
701~1500度 | 4.25 | $1.24 | $12.40 | $384.27 |
1501度 | 6.43 | $1.88 | $18.75 | $581.38 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)