每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.74 | $17.36 | $538.14 |
121~330度 | 2.38 | $2.53 | $25.35 | $785.76 |
331~500度 | 3.52 | $3.75 | $37.49 | $1,162.13 |
501~700度 | 4.8 | $5.11 | $51.12 | $1,584.72 |
701~1000度 | 5.66 | $6.03 | $60.28 | $1,868.65 |
1001度 | 6.41 | $6.83 | $68.27 | $2,116.26 |
每月用电量 | 08月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.53 | $2.69 | $26.94 | $835.28 |
331~700度 | 3.55 | $3.78 | $37.81 | $1,172.03 |
701~1500度 | 4.25 | $4.53 | $45.26 | $1,403.14 |
1501度 | 6.43 | $6.85 | $68.48 | $2,122.86 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)